Performance Marketing
Performance Marketing mit Ergebnissen
Erreichen Sie die richtigen Kunden genau dann, wenn sie suchen. Mit unseren Werbeanzeigen steigern Sie Klicks, Leads und Umsatz messbar.
Performance Marketing
Mehr Anfragen durch Werbung
Gezielte Werbeanzeigen auf Social Media und Google bringen Ihre Immobilien genau zu den richtigen Interessenten. Wir planen, erstellen und optimieren Ihre Kampagnen ganzheitlich – von der Zielgruppenanalyse über Anzeigentexte und Visuals bis zur laufenden Optimierung. So erhöhen wir Reichweite, Klicks und qualifizierte Anfragen und sorgen für messbare Ergebnisse in der Immobilienvermarktung.
Messbare Ergebnisse
Optimiertes Budge
Mehr Klicks & Anfragen
Performance Marketing
Preise
← Scrollen Sie horizontal für alle Pakete →
| Leistung | Basis | Beliebt | Premium |
|---|---|---|---|
| Einrichtung Ads Konto (Google, Bing, Meta, LinkedIn, Pinterest) | Inkl. | Inkl. | Inkl. |
| Aufsetzen Kampagne (Search, Display) | 1 | 2 | 3 |
| Textredaktion | Ja | Ja | Ja |
| Sprachen | Deutsch oder Englisch | Deutsch oder Englisch | Deutsch oder Englisch |
| Optimierung Anzeigen (Suchbegriff, Zielgruppe) | Inkl. | Inkl. | Inkl. |
| Remarketing | Gegen Aufpreis möglich | Gegen Aufpreis möglich | Inkl. |
| Youtube Ads | Gegen Aufpreis möglich | Gegen Aufpreis möglich | Gegen Aufpreis möglich |
| Conversion Tracking (Matomo + Matomo Tag Manager) | Gegen Aufpreis möglich | Inkl. | Inkl. |
| A/B Testing | Gegen Aufpreis möglich | Gegen Aufpreis möglich | Gegen Aufpreis möglich |
| Reporting | Gegen Aufpreis möglich | Gegen Aufpreis möglich | Monatlich |
| Mindestvertragslaufzeit | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
| Mind. Mediabudget pro Monat | 500,00 € | 1.000,00 € | 1.500,00 € |
|
Preis
Brutto/inkl. MwSt.
|
Ab 495,00 €
|
Ab 950,00 €
|
Ab 1.450,00 €
|
Performance Marketing